Job Instances for Job (sapMatchingJob)
ID | JobExecution Count | Last JobExecution | Last JobExecution Date | Last JobExecution Start | Last JobExecution Duration | Last JobExecution Parameters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,208,906 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-09 | 00:30:01 | 00:01:44 | {photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/, sysdate=2025. 06. 09. (월) 00:30:01 KST} |
2,208,901 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-08 | 00:30:01 | 00:01:44 | {sysdate=2025. 06. 08. (일) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
2,208,898 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-07 | 00:30:01 | 00:01:42 | {sysdate=2025. 06. 07. (토) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
2,208,894 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-06 | 00:30:01 | 00:02:32 | {sysdate=2025. 06. 06. (금) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
2,208,888 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-05 | 00:30:01 | 00:02:32 | {sysdate=2025. 06. 05. (목) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
2,208,884 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-04 | 00:30:01 | 00:02:32 | {sysdate=2025. 06. 04. (수) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
2,208,880 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-03 | 00:30:01 | 00:02:32 | {sysdate=2025. 06. 03. (화) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
2,208,876 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-02 | 00:30:01 | 00:02:33 | {photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/, sysdate=2025. 06. 02. (월) 00:30:01 KST} |
2,208,872 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-01 | 00:30:01 | 00:02:31 | {sysdate=2025. 06. 01. (일) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
2,208,868 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-31 | 00:30:01 | 00:02:33 | {sysdate=2025. 05. 31. (토) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
2,208,864 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-30 | 00:30:02 | 00:02:30 | {photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/, sysdate=2025. 05. 30. (금) 00:30:01 KST} |
2,208,860 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-29 | 00:30:01 | 00:02:33 | {sysdate=2025. 05. 29. (목) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
2,208,856 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-28 | 00:30:01 | 00:02:30 | {sysdate=2025. 05. 28. (수) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
2,208,851 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-27 | 00:30:01 | 00:06:11 | {sysdate=2025. 05. 27. (화) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
2,208,847 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-26 | 00:30:02 | 00:06:06 | {sysdate=2025. 05. 26. (월) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
2,208,843 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-25 | 00:30:01 | 00:02:29 | {sysdate=2025. 05. 25. (일) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
2,208,839 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-24 | 00:30:01 | 00:06:11 | {sysdate=2025. 05. 24. (토) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
2,208,835 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-23 | 00:30:02 | 00:06:07 | {sysdate=2025. 05. 23. (금) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
2,208,831 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-22 | 00:30:01 | 00:06:08 | {sysdate=2025. 05. 22. (목) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
2,208,826 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-21 | 00:30:01 | 00:06:14 | {sysdate=2025. 05. 21. (수) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
- Rows: 1-20 of 30
- Next
- Page Size: 20
The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.