Job Instances for Job (sapMatchingJob)
| ID | JobExecution Count | Last JobExecution | Last JobExecution Date | Last JobExecution Start | Last JobExecution Duration | Last JobExecution Parameters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,210,706 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-01 | 00:30:02 | 00:02:01 | {sysdate=2026. 04. 01. (수) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,702 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-31 | 00:30:01 | 00:02:11 | {sysdate=2026. 03. 31. (화) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,698 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-30 | 00:30:01 | 00:02:04 | {sysdate=2026. 03. 30. (월) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,694 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-29 | 00:30:01 | 00:02:01 | {sysdate=2026. 03. 29. (일) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,690 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-28 | 00:30:01 | 00:02:04 | {sysdate=2026. 03. 28. (토) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,686 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-27 | 00:30:01 | 00:02:00 | {sysdate=2026. 03. 27. (금) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,682 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-26 | 00:30:01 | 00:02:09 | {sysdate=2026. 03. 26. (목) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,675 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-25 | 00:30:01 | 00:02:08 | {sysdate=2026. 03. 25. (수) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,671 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-24 | 00:30:02 | 00:02:02 | {sysdate=2026. 03. 24. (화) 00:30:02 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,667 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-23 | 00:30:01 | 00:02:08 | {sysdate=2026. 03. 23. (월) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,663 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-22 | 00:30:01 | 00:01:56 | {sysdate=2026. 03. 22. (일) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,659 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-21 | 00:30:02 | 00:01:58 | {photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/, sysdate=2026. 03. 21. (토) 00:30:01 KST} |
| 2,210,655 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-20 | 00:30:01 | 00:02:06 | {sysdate=2026. 03. 20. (금) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,651 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-19 | 00:30:01 | 00:02:03 | {sysdate=2026. 03. 19. (목) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,647 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-18 | 00:30:01 | 00:02:06 | {sysdate=2026. 03. 18. (수) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,643 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-17 | 00:30:01 | 00:02:07 | {sysdate=2026. 03. 17. (화) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,637 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-16 | 00:30:01 | 00:02:05 | {sysdate=2026. 03. 16. (월) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,633 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-15 | 00:30:01 | 00:01:58 | {sysdate=2026. 03. 15. (일) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,629 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-14 | 00:30:01 | 00:02:09 | {sysdate=2026. 03. 14. (토) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 2,210,623 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-13 | 00:30:01 | 00:02:07 | {sysdate=2026. 03. 13. (금) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
- Rows: 1-20 of 30
- Next
- Page Size: 20
The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.