1. (Not incrementable)

If the parameters are marked as "Not incrementable" then the launch button launches an instance of the job with the parameters shown (which might be a restart if the last execution failed). You can always add new parameters if you want to (but not if you want to restart).


Job Instances for Job (sapMatchingJob)

ID   JobExecution Count Last JobExecution Last JobExecution Date Last JobExecution Start Last JobExecution Duration Last JobExecution Parameters
2,210,066 executions 1 COMPLETED 2025-12-13 00:30:02 00:05:48 {sysdate=2025. 12. 13. (토) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,210,062 executions 1 COMPLETED 2025-12-12 00:30:02 00:01:59 {sysdate=2025. 12. 12. (금) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,210,058 executions 1 COMPLETED 2025-12-11 00:30:01 00:02:02 {sysdate=2025. 12. 11. (목) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,210,055 executions 1 COMPLETED 2025-12-10 00:30:01 00:02:02 {sysdate=2025. 12. 10. (수) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,210,051 executions 1 COMPLETED 2025-12-09 00:30:01 00:02:05 {sysdate=2025. 12. 09. (화) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,210,047 executions 1 COMPLETED 2025-12-08 00:30:01 00:02:07 {sysdate=2025. 12. 08. (월) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,210,043 executions 1 COMPLETED 2025-12-07 00:30:02 00:02:01 {sysdate=2025. 12. 07. (일) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,210,039 executions 1 COMPLETED 2025-12-06 00:30:02 00:06:07 {sysdate=2025. 12. 06. (토) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,210,035 executions 1 COMPLETED 2025-12-05 00:30:01 00:02:04 {sysdate=2025. 12. 05. (금) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,210,031 executions 1 COMPLETED 2025-12-04 00:30:01 00:01:59 {photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/, sysdate=2025. 12. 04. (목) 00:30:01 KST}
2,210,026 executions 1 COMPLETED 2025-12-03 00:30:01 00:02:04 {sysdate=2025. 12. 03. (수) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,210,022 executions 1 COMPLETED 2025-12-02 00:30:01 00:01:59 {sysdate=2025. 12. 02. (화) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,210,019 executions 1 COMPLETED 2025-12-01 00:30:01 00:02:04 {sysdate=2025. 12. 01. (월) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,210,014 executions 1 COMPLETED 2025-11-30 00:30:01 00:02:01 {sysdate=2025. 11. 30. (일) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,210,011 executions 1 COMPLETED 2025-11-29 00:30:01 00:06:05 {sysdate=2025. 11. 29. (토) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,210,007 executions 1 COMPLETED 2025-11-28 00:30:01 00:02:00 {sysdate=2025. 11. 28. (금) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,209,998 executions 1 COMPLETED 2025-11-27 00:30:01 00:02:00 {sysdate=2025. 11. 27. (목) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,209,995 executions 1 COMPLETED 2025-11-26 00:30:01 00:05:39 {photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/, sysdate=2025. 11. 26. (수) 00:30:01 KST}
2,209,990 executions 1 COMPLETED 2025-11-25 00:30:01 00:05:45 {sysdate=2025. 11. 25. (화) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}
2,209,986 executions 1 COMPLETED 2025-11-24 00:30:02 00:05:37 {sysdate=2025. 11. 24. (월) 00:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/}

The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.