Job Instances for Job (deleteBatchHistoryJob)
| ID | JobExecution Count | Last JobExecution | Last JobExecution Date | Last JobExecution Start | Last JobExecution Duration | Last JobExecution Parameters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,210,067 | executions | 1 | FAILED | 2025-12-13 | 03:13:01 | 00:00:01 | {sysdate=2025. 12. 13. (토) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,210,063 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-12 | 03:13:01 | 00:00:03 | {sysdate=2025. 12. 12. (금) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,210,059 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-11 | 03:13:01 | 00:00:03 | {sysdate=2025. 12. 11. (목) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,210,056 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-10 | 03:13:01 | 00:00:03 | {sysdate=2025. 12. 10. (수) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,210,052 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-09 | 03:13:01 | 00:00:09 | {sysdate=2025. 12. 09. (화) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,210,048 | executions | 1 | FAILED | 2025-12-08 | 03:13:02 | 00:00:01 | {sysdate=2025. 12. 08. (월) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,210,044 | executions | 1 | FAILED | 2025-12-07 | 03:13:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 12. 07. (일) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,210,040 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-06 | 03:13:01 | 00:00:02 | {sysdate=2025. 12. 06. (토) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,210,036 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-05 | 03:13:01 | 00:00:02 | {sysdate=2025. 12. 05. (금) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,210,032 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 03:13:01 | 00:00:02 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,210,027 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-03 | 03:13:01 | 00:00:02 | {sysdate=2025. 12. 03. (수) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,210,023 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-02 | 03:13:01 | 00:00:04 | {sysdate=2025. 12. 02. (화) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,210,020 | executions | 1 | FAILED | 2025-12-01 | 03:13:02 | 00:00:01 | {sysdate=2025. 12. 01. (월) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,210,016 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-11-30 | 03:13:01 | 00:00:03 | {sysdate=2025. 11. 30. (일) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,210,012 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-11-29 | 03:13:01 | 00:00:03 | {sysdate=2025. 11. 29. (토) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,210,008 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-11-28 | 03:13:02 | 00:00:04 | {sysdate=2025. 11. 28. (금) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,210,000 | executions | 1 | FAILED | 2025-11-27 | 03:13:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 11. 27. (목) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,209,996 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-11-26 | 03:13:01 | 00:00:02 | {sysdate=2025. 11. 26. (수) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,209,991 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-11-25 | 03:13:01 | 00:00:04 | {sysdate=2025. 11. 25. (화) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
| 2,209,987 | executions | 1 | FAILED | 2025-11-24 | 03:13:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 11. 24. (월) 03:13:01 KST, limitDay=30} |
- Rows: 1-20 of 32
- Next
- Page Size: 20
The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.